Informacje dodatkowe
| Waga | 1400 g |
|---|---|
| Wymiary | 37.7 × 20.5 × 11.1 cm |
| Typ kalkulatora | Kalkulator z drukarką |
| Zasilanie | Sieciowe |
| Rodzaj baterii | CR2032 |
| Rodzaj opakowania | Blister |
| Wyświetlacz | 12-pozycyjny |
| Sposób liczenia % | Marżowe liczenie % |
| Pamięć | Pojedyncza |
| Obudowa | Plastikowa |
| Klawisz zmiany znaku | Tak |
| 00/000 | Tak/Nie |
| Check&Correct | Tak |
| Cost/sell/margin | Tak |
| Klawisz cofania | Tak |
| Obliczanie marży MU | Tak |
| Suma końcowa GT | Tak |
| Zaokrąglanie wyników/separator | Tak |


